Schriftgröße wählen:   -   0   +  

Pflegesätze

Die Angaben der einzelnen Posten Pflege, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage sind Tagessätze. Alle Preise sind in € angegeben.

Vollzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 23,76 34,61 51,12 67,66 87,39 99,49
Unterkunft 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04
Verpflegung 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85
Investitionskosten 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
Ausbildungsumlage 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz 53,88 64,73 81,24 97,78 117,51 129,61
Monatssatz* 1637,95 1967,79 2469,70 2972,51 3572,30 3940,14
Zuzahlung Pflegekasse -0,00 -0,00 -1023,00 -1279,00 -1550,00 -1918,00
Eigenanteil / Mon. 1637,95 1967,79 1446,70 1693,51 2022,30 2022,14

* Durchschnittliche Kosten / Monat = Tagessatz x 30,4 Tage

Kurzzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 23,76 34,61 51,12 67,66 87,39 99,49
Unterkunft 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04
Verpflegung 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85
Investitionskosten 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
Ausbildungsumlage 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz 53,88 64,73 81,24 97,78 117,51 129,61

Die Kurzzeitpflege kann in den Pflegestufen I-III für maximal 28 Tage im Kalenderjahr in Anspruch genommen werden. Hierfür übernimmt die Pflegekasse ausschließlich die pflegebedingten Aufwendungen bis zu einem maximalen Betrag von 1.550 Euro pro Jahr. Bitte erfragen Sie den für Sie geltenden Wert bei Ihrer Pflegekasse.

15.05.2012
Informationsveranstaltung der Beratungsstelle Leben und Wohnen im Alter  » mehr

23.04.2012
Richtfest 20.04.2012  » mehr

Altenzentrum
Oberndorf

Tuchrahmstraße 22
78727 Oberndorf

Fon: +49 (0) 7423 86 79-0
Fax: +49 (0) 7423 30 26
Email

LBBW Stuttgart
Kto-Nr.   2671808
BLZ:       60050101

 

 

Juni 2011:
Erneut Spitzennoten für das Altenzentrum Oberndorf der Keppler-Stiftung bei der MDK-Begutachtung. Lesen Sie mehr...